Rosemberg
Deputado(a) estadual — BA · PT
Em exercício: Deputado(a) estadual — BA (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · posse em 01/02/2027o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,5 milhão |
| 2022 | R$ 3,62 milhões |
| 2026 | R$ 4,01 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 392 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Rosemberg (13444) · ELEITO POR QP
R$ 1,5 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 22,5 mil |
| Terreno | R$ 1,2 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Apartamento | R$ 260 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 4 mil |
| Apartamento | R$ 166 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,3 mil |
| Apartamento | R$ 680 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 5,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,2 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Rosemberg (13444) · ELEITO POR QP
R$ 3,62 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 260 mil |
| Casa | R$ 68 mil |
| Casa | R$ 680 mil |
| Terreno | R$ 22,5 mil |
| Terreno | R$ 1,2 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 166 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 150 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 0,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 4 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 5,2 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 202,22 |
| Caderneta de poupança | R$ 11,7 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 23,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,3 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 310 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 100 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 182,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 250 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 197 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 400 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 180 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 42 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 400 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 187 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PT · Rosemberg (13444) · ELEITO POR QP
R$ 4,01 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Outras participações societárias | R$ 150 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 415,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 5,7 mil |
| Crédito decorrente de alienação | R$ 47 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 88,4 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 5,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 350 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 300 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 5,1 mil |
| Crédito decorrente de alienação | R$ 140 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 205 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 512 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,2 mil |
| Terreno | R$ 1,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 638,44 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 450 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 100 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 80 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,8 mil |
| Terreno | R$ 100 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 112 mil |
| Casa | R$ 980 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 270 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,1 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

