Rodrigo Rollemberg
Deputado(a) federal — DF · PSB
Mandato 2025 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 18/10/2026
Nome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 18/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 18/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 18/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 98% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 181 mil | R$ 192 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 660 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 36.000 por mês | aproximadamente R$ 20.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 181 mil | R$ 192 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 100% | 97% |
| Proposições apresentadas | 9 | 26 |
| Situação das proposições | 6 | 24 |
| Como votou | 205 votações nominais | 114 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 18/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 18/10/2026

