Ribamar Silva
Deputado(a) federal — SP · PODE
Mandato 2024 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 93% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 481 mil | R$ 261 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 920 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 40.000 por mês | aproximadamente R$ 28.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 481 mil | R$ 261 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 79% | 100% |
| Proposições apresentadas | 19 | 4 |
| Situação das proposições | 12 | 3 |
| Como votou | 327 votações nominais | 94 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

