Paulo Bengtson
Deputado(a) federal — PA · MDB
Mandato 2019 → 2023 · EncerradoNome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,13 milhão |
| 2022 | R$ 842 mil |
| 2026 | R$ 1,78 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 942 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PTB · Paulo Bengtson (1456) · ELEITO POR QP
R$ 1,13 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90,5 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 274,47 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 26,9 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 160 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 518 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,42 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 34,1 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 14,7 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 190 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 212,49 |
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · PTB · Paulo Bengtson (1456) · NÃO ELEITO
R$ 842 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 33,61 |
| Consórcio não contemplado | R$ 73,8 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 12,6 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 163 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90,5 mil |
| Aeronave | R$ 300 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 149,82 |
| Caderneta de poupança | R$ 82,3 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 22,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 748,20 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 500,00 |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · MDB · Paulo Bengtson (1556) · SUPLENTE
R$ 1,78 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3,7 mil |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 13,4 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 266 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5,8 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35 mil |
| Terreno | R$ 500 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 10 mil |
| Aeronave | R$ 300 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 14,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32,2 mil |
| Terreno | R$ 550 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

