Paula Gil
Vereador(a) — TO · UNIÃO
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 23/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024
Presença
Dados da Câmara Municipal de Divinópolis do Tocantins, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente30 (73%) | 30 (73%) |
| Sem registro de presença11 (27%) | 11 (27%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 23/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 22/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 21/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 20/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 19/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 22/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 17/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 16/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 07/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 06/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 05/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 03/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 30/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 29/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 24/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 23/06/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 22/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 12/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 09/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 08/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 07/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 06/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 12/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/03/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 09/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 27/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 26/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 25/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 24/02/2026 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 23/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 24/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 23/10/2026

