Otoni de Paula
Deputado(a) federal — RJ · PSD
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 11/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 98% | 96% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 436 mil | R$ 192 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 680 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 36.000 por mês | aproximadamente R$ 21.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 436 mil | R$ 192 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 19 | 4 |
| Situação das proposições | 7 | 3 |
| Como votou | 267 votações nominais | 69 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 11/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 11/10/2026

