Olival Marques
Deputado(a) federal — PA · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercícioGastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 760 milaproximadamente R$ 1.200 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 13/10/2026: R$ 760 mil.
Comparação: Dentro da faixa comum de deputados federais de PA (18 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.100 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 180 despesas, com 651 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 646 mil | R$ 646 mil |
| PassagensR$ 115 mil | R$ 115 mil |
| EscritórioR$ 22,19 | R$ 22,19 |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 44,2 mil |
| 02/25 | R$ 39,6 mil |
| 03/25 | R$ 43 mil |
| 04/25 | R$ 89,6 mil |
| 05/25 | R$ 44,9 mil |
| 06/25 | R$ 37,5 mil |
| 07/25 | R$ 63,3 mil |
| 08/25 | R$ 30 mil |
| 09/25 | R$ 30 mil |
| 10/25 | R$ 40 mil |
| 11/25 | R$ 45 mil |
| 12/25 | R$ 18 mil |
| 01/26 | R$ 50 mil |
| 02/26 | R$ 44 mil |
| 03/26 | R$ 40 mil |
| 04/26 | R$ 45 mil |
| 05/26 | R$ 56 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 16 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 40 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 35 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 10 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 10 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 14 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 20 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | AMAZON STUDIO E PRODUÇOES LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 12/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Realize Comercio E Serviços LTDA | R$ 18 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Realize Comercio E Serviços LTDA | R$ 45 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Realize Comercio E Serviços LTDA | R$ 40 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 09/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Realize Comercio E Serviços LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 2,36 | Ver fonte |
| 08/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Realize Comercio E Serviços LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2,8 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 96,00 | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1,9 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 96,00 | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2,5 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 1,9 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1,8 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1,6 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | Realize Comercio E Serviços LTDA | R$ 30 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 1,6 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 07/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 1,93 | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 13/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 13/10/2026

