Norma Ayub
Deputado(a) federal — ES · PP
Mandato 2019 → 2023 · EncerradoNome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,41 milhão |
| 2020 | R$ 1,67 milhão |
| 2022 | R$ 1,88 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 217 mil entre 2020 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · DEM · Norma Ayub (2500) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 1,41 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 80 mil |
| Apartamento | R$ 41,4 mil |
| Apartamento | R$ 50 mil |
| Casa | R$ 20 mil |
| Terra nua | R$ 2 mil |
| Construção | R$ 4 mil |
| Terreno | R$ 11 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45 mil |
| Casa | R$ 45 mil |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 15 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 246 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 109 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 35,2 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 276,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 639 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,3 mil |
Eleição de 2020
Prefeito(a) · DEM · Norma Ayub (25) · NÃO ELEITO
R$ 1,67 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 40 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 301,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 679 mil |
| Apartamento | R$ 41,4 mil |
| Apartamento | R$ 80 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 45 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 50 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 39 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 295 mil |
| Outros bens móveis | R$ 109 mil |
| Outros bens móveis | R$ 49 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15 mil |
| Apartamento | R$ 50 mil |
| Apartamento | R$ 4 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 11 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20 mil |
| Outros bens móveis | R$ 45 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 33 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · PP · Norma Ayub (1125) · SUPLENTE
R$ 1,88 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 20 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 170 mil |
| Apartamento | R$ 41,4 mil |
| Apartamento | R$ 80 mil |
| Apartamento | R$ 50 mil |
| Apartamento | R$ 40 mil |
| Apartamento | R$ 4 mil |
| Casa | R$ 20 mil |
| Casa | R$ 45 mil |
| Casa | R$ 534 mil |
| Terreno | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 11 mil |
| Terreno | R$ 40 mil |
| Terreno | R$ 40 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 109 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 60,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 316,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 111 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16,9 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 295 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

