Nininho
Deputado(a) estadual — MT · REPUBLICANOS
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 4,92 milhões |
| 2022 | R$ 6,91 milhões |
| 2026 | R$ 6,04 milhões |
Diferença entre eleições
-R$ 874 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Nininho (55123) · ELEITO POR QP
R$ 4,92 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 50 mil |
| Terra nua | R$ 873 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 59,5 mil |
| Aeronave | R$ 1,3 milhão |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 20,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 20,27 |
| Apartamento | R$ 493 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90 mil |
| Outros bens móveis | R$ 2,02 milhões |
| Terreno | R$ 41,5 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Nininho (55123) · ELEITO POR QP
R$ 6,91 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aeronave | R$ 1,8 milhão |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 329 mil |
| Apartamento | R$ 1,04 milhão |
| Casa | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 11,5 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 7,3 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 8 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 7,2 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 25 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 20 mil |
| Outros bens móveis | R$ 8,1 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 200 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 121 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 1 milhão |
| Outros bens imóveis | R$ 750 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 611 mil |
| Outros bens móveis | R$ 500 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,01 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 320 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,04 |
| Caderneta de poupança | R$ 0,08 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,8 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 14 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 470,84 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 25,61 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,04 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 52,7 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · REPUBLICANOS · Nininho (10789) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 6,04 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 0,00 |
| Terreno | R$ 7,2 mil |
| Terreno | R$ 8,1 mil |
| Aeronave | R$ 0,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 320 mil |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 25,61 |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 6,4 mil |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 0,04 |
| Terreno | R$ 1 milhão |
| Terreno | R$ 11,5 mil |
| Terreno | R$ 0,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,04 |
| Terreno | R$ 0,00 |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,01 |
| Terreno | R$ 500 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,08 |
| Terreno | R$ 121 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,3 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5,04 |
| Casa | R$ 1,04 milhão |
| Terreno | R$ 7,3 mil |
| Terreno | R$ 8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,8 mil |
| Casa | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 0,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 52,7 mil |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 470,84 |
| Terreno | R$ 61,7 mil |
| Terreno | R$ 10 mil |
| Terreno | R$ 25 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 14 mil |
| Aeronave | R$ 1,8 milhão |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Terreno | R$ 0,00 |
| Terreno | R$ 750 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

