Ney Leprevost
Deputado(a) estadual — PR · REPUBLICANOS
Em exercício: Deputado(a) estadual — PR (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · posse em 01/02/2027o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,13 milhão |
| 2022 | R$ 2,08 milhões |
| 2024 | R$ 2,59 milhões |
| 2026 | R$ 3,03 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 442 mil entre 2024 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PSD · Ney Leprevost (5569) · ELEITO POR QP
R$ 1,13 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Título de clube e assemelhado | R$ 500,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 300,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 2 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 400,00 |
| Terreno | R$ 5,7 mil |
| Terreno | R$ 5 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 19 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Casa | R$ 10 mil |
| Casa | R$ 888 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 29,6 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 101 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 20 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · Ney Leprevost (44669) · ELEITO POR QP
R$ 2,08 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 367,06 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 500,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 300,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 2 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 23,6 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 20,6 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 17,7 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 21,9 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 20,2 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 20,2 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 18,9 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 17,7 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 20,2 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 21,9 mil |
| Casa | R$ 100 mil |
| Apartamento | R$ 888 mil |
| Apartamento | R$ 504 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Loja | R$ 5,7 mil |
| Loja | R$ 19 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 101 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 118 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 400,00 |
| Caderneta de poupança | R$ 33,5 mil |
Eleição de 2024
Prefeito(a) · UNIÃO · Ney Leprevost (44) · NÃO ELEITO
R$ 2,59 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 230 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 300,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 70,2 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 61,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 2 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 70,2 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 50 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 500,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 67,4 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 71,9 mil |
| Loja | R$ 5,7 mil |
| Loja | R$ 19 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 3,1 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11,4 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 24,7 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 98,7 mil |
| Apartamento | R$ 47,5 mil |
| Apartamento | R$ 888 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 71,3 mil |
| Apartamento | R$ 10 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 504 mil |
| Outros bens móveis | R$ 5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,3 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 31,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 0,65 |
| Consórcio não contemplado | R$ 55,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Consórcio não contemplado | R$ 65,8 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 70,2 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · REPUBLICANOS · Ney Leprevost (10669) · ELEITO POR QP
R$ 3,03 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 47,5 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 300,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 510 mil |
| Casa | R$ 10 mil |
| Casa | R$ 888 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 22,1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3,1 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 11,4 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 171 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 44,5 mil |
| Casa | R$ 504 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Título de clube e assemelhado | R$ 500,00 |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 2 mil |
| Terreno | R$ 683 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 5,7 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 19 mil |
- TSE: dados conferidos em 26/10/2026

