Neri Geller
Deputado(a) federal — MT · PODE
Mandato 2019 → 2023 · EncerradoNome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 9,02 milhões |
| 2022 | R$ 3,16 milhões |
| 2026 | R$ 9,17 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 6,01 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PP · Neri Geller (1122) · NÃO ELEITO
R$ 9,02 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 500 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 71 mil |
| Terra nua | R$ 100 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 98,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 51,27 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 83,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 281,26 |
| Consórcio não contemplado | R$ 166 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4,3 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1,9 mil |
| Outros fundos | R$ 13,1 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 26,2 mil |
| Terreno | R$ 438 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 12,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 300,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 703,34 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 570 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 551,02 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 932 mil |
| Terreno | R$ 140 mil |
| Apartamento | R$ 715 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 247 mil |
| Crédito decorrente de alienação | R$ 2,04 milhões |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23,5 mil |
| Bem relacionado com o exercício da atividade autônoma | R$ 2,83 milhões |
| Terra nua | R$ 1,2 mil |
Eleição de 2022
Senador(a) · PP · Neri (111) · NÃO ELEITO
R$ 3,16 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 715 mil |
| Terreno | R$ 213 mil |
| Terreno | R$ 140 mil |
| Terreno | R$ 595,58 |
| Terreno | R$ 420 mil |
| Terreno | R$ 1,19 milhão |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 111 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 50,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 76,73 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 249 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 22,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 417,52 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4,2 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 4,2 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PODE · Neri Geller (2011) · SUPLENTE
R$ 9,17 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 15,6 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 420 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2,29 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 20 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 70,46 |
| Apartamento | R$ 780 mil |
| Terreno | R$ 2,7 milhões |
| Terreno | R$ 140 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 595,58 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 12,73 |
| Outros bens imóveis | R$ 213 mil |
| Apartamento | R$ 715 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 19,96 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 94,75 |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,01 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 233,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 22,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 474,44 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 360 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 9,12 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 4,2 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 25,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,19 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 174 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 23,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 103 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 0,04 |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

