Nelson Barbudo
Deputado(a) federal — MT · PODE
Mandato 2024 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 57% | 64% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 517 mil | R$ 335 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.400 por dia | aproximadamente R$ 1.200 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 43.000 por mês | aproximadamente R$ 36.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 517 mil | R$ 335 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 94% | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 47 | 10 |
| Situação das proposições | 16 | 5 |
| Como votou | 188 votações nominais | 46 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

