Mário Heringer
Deputado(a) federal — MG · PDT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercícioGastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 716 milaproximadamente R$ 1.100 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 13/10/2026: R$ 716 mil.
Comparação: Dentro da faixa comum de deputados federais de MG (61 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.100 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 195 despesas, com 651 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 519 mil | R$ 519 mil |
| PassagensR$ 129 mil | R$ 129 mil |
| EscritórioR$ 45,8 mil | R$ 45,8 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 22 mil | R$ 22 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 28 mil |
| 02/25 | R$ 54,4 mil |
| 03/25 | R$ 53,6 mil |
| 04/25 | R$ 53,3 mil |
| 05/25 | R$ 47 mil |
| 06/25 | R$ 47,1 mil |
| 07/25 | R$ 44,9 mil |
| 08/25 | R$ 36,5 mil |
| 09/25 | R$ 33 mil |
| 10/25 | R$ 31,5 mil |
| 11/25 | R$ 31,5 mil |
| 12/25 | R$ 4,4 mil |
| 01/26 | R$ 48,7 mil |
| 02/26 | R$ 52,3 mil |
| 03/26 | R$ 43 mil |
| 04/26 | R$ 43 mil |
| 05/26 | R$ 43,5 mil |
| 06/26 | R$ 9,6 mil |
| 07/26 | R$ 5,5 mil |
| 08/26 | R$ 5,5 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 06/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS LTDA | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 06/2026 | PASSAGEM AÉREA - REEMBOLSO | GOL LINHAS AEREAS S.A. | R$ 4,1 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA | R$ 5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MB LOUBACK PUBLICAÇOES PRODUÇOES | R$ 18 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA | R$ 15 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 05/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA | R$ 15 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA | R$ 5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda | R$ 5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANT | R$ 18 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda | R$ 5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA | R$ 5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA | R$ 15 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANT | R$ 18 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANT | R$ 18 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 1,6 mil | Ver fonte |
| 02/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 1,4 mil | Ver fonte |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA | R$ 15 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 1,2 mil | Ver fonte |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA | R$ 7,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 807,52 | Ver fonte |
| 02/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - TAM | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | plano ltda | R$ 5,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | BLOOR ESTRATEGIA DIGITAL LTDA | R$ 15 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | PASSAGEM AÉREA - RPA | Cia Aérea - AZUL | R$ 2,7 mil | Ver fonte |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | JAQUELINE LEMOS DA ROCHA BRANT | R$ 18 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | PEQUIM MIDIA LTDA | R$ 7,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 13/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 13/10/2026

