Marina Silva
Deputado(a) federal — SP · REDE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 19/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 0% | 71% |
| Onde foi o dinheiro da cota | Nenhum registro encontrado na fonte para este período. | R$ 67 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 0 por dia | aproximadamente R$ 230 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 0 por mês | aproximadamente R$ 7.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | Nenhum registro encontrado na fonte para este período. | R$ 67 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | 97% |
| Proposições apresentadas | Nenhum registro encontrado na fonte para este período. | 2 |
| Situação das proposições | Nenhum registro encontrado na fonte para este período. | 0 |
| Como votou | Dados insuficientes | 68 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 19/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 19/10/2026

