Marco Brasil
Deputado(a) federal — PR · PSD
Mandato 2023 → 2027 · EncerradoGastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 115 milaproximadamente R$ 1.500 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 14/10/2026: R$ 115 mil.
Comparação: Acima da faixa comum de deputados federais de PR (37 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.200 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 91 despesas, com 78 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 65,2 mil | R$ 65,2 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 21,9 mil | R$ 21,9 mil |
| EscritórioR$ 18,7 mil | R$ 18,7 mil |
| PassagensR$ 9,4 mil | R$ 9,4 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 31,3 mil |
| 02/25 | R$ 72,1 mil |
| 03/25 | R$ 11,8 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1,9 mil | Ver fonte |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LAGO DO SOL LTDA | R$ 123,88 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 160,81 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO LAGO DO SOL LTDA | R$ 299,10 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 119,28 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 132,72 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CASARIN LTDA | R$ 433,96 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 161,61 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 100,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | RS IMOVEIS | R$ 3,4 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 160,45 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 163,11 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO 303 NORTE LTDA | R$ 250,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 112,08 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO CIDADE ROLANDIA | R$ 50,02 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 155,70 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AUTO POSTO AUTODROMO | R$ 319,62 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | TS CONDOMINIOS E IMÓVEIS S/S LTDA | R$ 909,50 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | POSTO RODO PETRO LTDA | R$ 162,63 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 63,09 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 147,05 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 113,11 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 165,21 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 3,35 | Ver fonte |
| 03/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | 031 - 302 NORTE - CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA | R$ 200,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | RADIO FM ESPERANCA LTDA | R$ 6 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 649,15 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | AZUL | R$ 2,2 mil | Ver fonte |
| 02/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 118,32 | Ver fonte · Nota fiscal |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 14/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 14/10/2026

