Lindomar Garçon
Prefeito(a) — RO · REPUBLICANOS
Mandato 2025 → 2028 · Eleito(a), exercício não confirmadoo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Histórico eleitoral
Candidaturas registradas no TSE e ligadas a esta pessoa pelo título de eleitor, pelo CPF ou pela revisão da equipe (os identificadores nunca são guardados em claro). Eleições anteriores a 2018 ainda não foram coletadas. Votos e percentuais seguem a totalização atual do TSE (votos anulados depois da eleição ficam fora dos válidos).
| Eleição | Cargo disputado | Partido e número | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2024Eleições Municipais 202406/10/2024 | Prefeito(a)Candeias do JamariPlano de governo (PDF, 1,9 MB)Recebeu R$ 160 mil do Fundo Eleitoral · fonte | REPUBLICANOS · 10Nome de urna: Lindomar Garçon |
|
| 2022Eleições Gerais Estaduais 202202/10/2022 | Deputado(a) federalRondôniaRegistro: aptoRecebeu R$ 2 milhões do Fundo Eleitoral · fonte | REPUBLICANOS · 1010Nome de urna: Lindomar Garçon |
|
| 2020Suplementar Candeias do Jamari09/06/2024 | Prefeito(a)Candeias do JamariRegistro: aptoPlano de governo (PDF, 225 KB) | REPUBLICANOS · 10Nome de urna: Lindomar Garçon |
|
| 2020Eleições Municipais 202015/11/2020 | Prefeito(a)Porto VelhoRegistro: aptoPlano de governo (PDF, 8,6 MB)Recebeu R$ 260 mil do Fundo Eleitoral · fonte | REPUBLICANOS · 10Nome de urna: Lindomar Garçon |
|
| 2018Eleições Gerais Estaduais 201807/10/2018 | Deputado(a) federalRondôniaRegistro: aptoRecebeu R$ 772 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PRB · 1010Nome de urna: Lindomar Garçon |
|
Percentual sobre os votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE. Votos de candidaturas anuladas depois da eleição ficam fora dos válidos.

