Leopoldo Meyer
Deputado(a) federal — PR · UNIÃO
Mandato 2015 → 2019 · Encerrado Dados oficiais conferidos em 23/10/2026
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 14,7 milhões |
| 2022 | R$ 18,4 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 3,69 milhões entre 2018 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · PSB · Leopoldo Meyer (4070) · SUPLENTE
R$ 14,7 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 111 mil |
| Casa | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 47,4 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 36,9 mil |
| Linha telefônica | R$ 1,7 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 25 mil |
| Apartamento | R$ 60,9 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 266,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 34,6 mil |
| Casa | R$ 41 mil |
| Casa | R$ 120 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 8,62 milhões |
| Terreno | R$ 34,4 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 17,5 mil |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,1 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 70 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 200 mil |
| Fundo de Curto Prazo | R$ 120 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 571 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 103 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 151 mil |
| Fundo de Curto Prazo | R$ 1,66 milhão |
| Fundo de Curto Prazo | R$ 86,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 18,2 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 1 milhão |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,6 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 140 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 9,6 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 10,6 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 9,5 mil |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 160 mil |
| Casa | R$ 13,9 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 24,9 mil |
| Linha telefônica | R$ 2,2 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1,06 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
| Apartamento | R$ 54,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13,31 |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · Leopoldo Meyer (44123) · SUPLENTE
R$ 18,4 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 54,3 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 36,9 mil |
| Casa | R$ 41 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 17,5 mil |
| Terreno | R$ 69 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Prédio comercial | R$ 6,4 mil |
| Prédio comercial | R$ 12,8 mil |
| Prédio comercial | R$ 14,1 mil |
| Prédio comercial | R$ 14,1 mil |
| Terreno | R$ 60 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 104 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 15,5 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 9,2 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 266,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10,2 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,1 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 930 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 117 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 4,02 milhões |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 99,8 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 34,3 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 165 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 2,05 milhões |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 405 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 615 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 329 mil |
| Fundo de Investimento Imobiliário | R$ 31,6 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 296 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 96,9 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 400 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 7,57 milhões |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 461 mil |
| Outros fundos | R$ 121 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

