Julio Lopes
Deputado(a) federal — RJ · PP
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 14/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 94% | 90% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 456 mil | R$ 324 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 1.100 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 38.000 por mês | aproximadamente R$ 34.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 456 mil | R$ 324 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 100% | 98% |
| Proposições apresentadas | 16 | 10 |
| Situação das proposições | 9 | 7 |
| Como votou | 326 votações nominais | 95 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 14/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 14/10/2026

