José Medeiros
Deputado(a) federal — MT · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 08/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 88% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 406 mil | R$ 282 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.100 por dia | aproximadamente R$ 1.000 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 34.000 por mês | aproximadamente R$ 30.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 406 mil | R$ 282 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 93% | 93% |
| Proposições apresentadas | 85 | 124 |
| Situação das proposições | 49 | 119 |
| Como votou | 342 votações nominais | 98 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 08/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

