João Daniel
Deputado(a) federal — SE · PT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 99% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 447 mil | R$ 271 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 960 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 37.000 por mês | aproximadamente R$ 29.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 447 mil | R$ 271 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 96% | 97% |
| Proposições apresentadas | 57 | 34 |
| Situação das proposições | 42 | 17 |
| Como votou | 351 votações nominais | 99 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

