Jaques Wagner
Senador(a) — Bahia · PT
Em exercício: Senador(a) — BA (mandato 2019 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · aguardando posseo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Nome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 16/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 16/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 16/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 3,36 milhões |
| 2026 | R$ 24,5 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 21,2 milhões entre 2018 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Senador(a) · PT · Jaques Wagner (130) · ELEITO
R$ 3,36 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 28 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 748 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 439 mil |
| Apartamento | R$ 1,6 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,2 mil |
| Apartamento | R$ 25 mil |
| Apartamento | R$ 25 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 55 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 294 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 42 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 72 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 1,2 mil |
Eleição de 2026
Senador(a) · PT · Jaques Wagner (130) · ELEITO
R$ 24,5 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 13,8 milhões |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 5,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 106 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 104 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 200 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 103 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 80 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2,2 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 500 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 45 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 12,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 101 mil |
| Apartamento | R$ 1,6 milhão |
| Outros bens imóveis | R$ 204 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 125 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1 milhão |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 135 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 205 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 250 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 16,6 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 888,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,1 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 121 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 7,1 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 3,59 milhões |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 187 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 500 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 100 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 849 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 50 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

