Jander Rocha
Vereador(a) — RO · PODE
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 25/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024
Presença
Dados da Câmara Municipal de Vilhena, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Presente43 (93%) | 43 (93%) |
| Sem registro de presença3 (7%) | 3 (7%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 13/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 05/10/2026 | Presente | Ver fonte |
| 21/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 09/09/2026 | Presente | Ver fonte |
| 17/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 14/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 10/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 03/08/2026 | Presente | Ver fonte |
| 30/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 06/07/2026 | Presente | Ver fonte |
| 29/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 22/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 15/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 08/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 01/06/2026 | Presente | Ver fonte |
| 18/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 11/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 07/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 04/05/2026 | Presente | Ver fonte |
| 13/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 06/04/2026 | Presente | Ver fonte |
| 16/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 09/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/03/2026 | Presente | Ver fonte |
| 23/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 19/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 09/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 02/02/2026 | Presente | Ver fonte |
| 28/01/2026 | Presente | Ver fonte |
| 24/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 08/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 01/12/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 04/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 29/01/2025 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 25/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 25/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 25/10/2026

