Ivan Junior
Deputado(a) federal — MA · UNIÃO
Mandato 2025 → 2027 · EncerradoGastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 127 milaproximadamente R$ 1.300 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 14/10/2026: R$ 127 mil.
Comparação: Acima da faixa comum de deputados federais de MA (24 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.000 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 14 despesas, com 99 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 116 mil | R$ 116 mil |
| PassagensR$ 11,4 mil | R$ 11,4 mil |
| EscritórioR$ 5,32 | R$ 5,32 |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 43,3 mil |
| 02/25 | R$ 40,6 mil |
| 03/25 | R$ 43,1 mil |
| 04/25 | R$ 0,55 |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 04/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 0,55 | Ver fonte |
| 03/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ALICE MARKETING E COMUNICACAO EIRELI | R$ 35 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1,9 mil | Ver fonte |
| 03/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 2,19 | Ver fonte |
| 03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2,1 mil | Ver fonte |
| 03/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | GOL | R$ 2,1 mil | Ver fonte |
| 02/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 1,06 | Ver fonte |
| 02/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ALICE MARKETING E COMUNICACAO EIRELI | R$ 40,6 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 2 mil | Ver fonte |
| 01/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 0,09 | Ver fonte |
| 01/2025 | TELEFONIA | RAMAL | R$ 1,43 | Ver fonte |
| 01/2025 | PASSAGEM AÉREA - SIGEPA | TAM | R$ 1,3 mil | Ver fonte |
| 01/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | ALICE MARKETING E COMUNICACAO EIRELI | R$ 40 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 14/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 14/10/2026

