Glauber Braga
Deputado(a) federal — Rio de Janeiro · PSOL
Em exercício: Deputado(a) federal — RJ (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · aguardando posseo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 401 milaproximadamente R$ 610 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 20/10/2026: R$ 401 mil.
Comparação: Abaixo da faixa comum de deputados federais de RJ (54 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 970 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 688 despesas, com 658 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 164 mil | R$ 164 mil |
| EscritórioR$ 96,9 mil | R$ 96,9 mil |
| PassagensR$ 70 mil | R$ 70 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 67,4 mil | R$ 67,4 mil |
| OutrosR$ 2,4 mil | R$ 2,4 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 23,2 mil |
| 02/25 | R$ 32,9 mil |
| 03/25 | R$ 56,8 mil |
| 04/25 | R$ 49,2 mil |
| 05/25 | R$ 45,3 mil |
| 06/25 | R$ 28,9 mil |
| 07/25 | R$ 33,4 mil |
| 08/25 | R$ 25,9 mil |
| 09/25 | R$ 24,3 mil |
| 10/25 | R$ 25,6 mil |
| 11/25 | R$ 22,2 mil |
| 12/25 | R$ 10,2 mil |
| 06/26 | R$ 2,5 mil |
| 07/26 | R$ 10,9 mil |
| 08/26 | R$ 8,7 mil |
| 09/26 | R$ 650,00 |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA | R$ 650,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 270,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | FLÁVIO MORAES BARRETO | R$ 3,4 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 445,00 | Ver fonte |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 223,08 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 293,34 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 308,60 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | PRIMOR HOTEL LTDA | R$ 163,80 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 150,00 | Ver fonte |
| 08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | BROAD BRASIL LTDA | R$ 650,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 285,80 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 280,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 238,31 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 200,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 245,90 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 73,19 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 860,70 | Ver fonte |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 301,89 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 264,77 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 217,64 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | TELEFONIA | TELEFONICA BRASIL S.A. | R$ 445,00 | Ver fonte |
| 07/2026 | SERVIÇO DE TÁXI, PEDÁGIO E ESTACIONAMENTO | ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO DISTRITO FEDERAL | R$ 60,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 402,96 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 163,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 231,93 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | IRMAOS PELLEGRINI LTDA | R$ 125,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 353,44 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 302,18 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 390,78 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | AC TRANCOZO MB COMBUSTIVEIS LTDA | R$ 235,12 | Ver fonte · Nota fiscal |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 20/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 20/10/2026

