Flexa Ribeiro
Sem mandato registrado nas fontes coletadas.
Dados oficiais conferidos em 25/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 9,71 milhões |
| 2022 | R$ 9,87 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 161 mil entre 2018 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Senador(a) · PSDB · Flexa Ribeiro (456) · NÃO ELEITO
R$ 9,71 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 39,2 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 13,6 mil |
| Terreno | R$ 11,1 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 4,2 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 27,8 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 8 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 10,5 mil |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 42,6 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 350 mil |
| Outras participações societárias | R$ 7,73 milhões |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 337 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 709,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 96,60 |
| Outros fundos | R$ 40 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 124 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,60 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 46 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94 mil |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 6,2 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 136 mil |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 84 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 2,3 mil |
| Poupança para construção ou aquisição de bem imóvel | R$ 59,1 mil |
Eleição de 2022
Senador(a) · PP · Flexa Ribeiro (111) · NÃO ELEITO
R$ 9,87 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio comercial | R$ 40 mil |
| Terreno | R$ 11,1 mil |
| Terreno | R$ 4,2 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 27,8 mil |
| Terreno | R$ 13,9 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Terreno | R$ 39,2 mil |
| Terreno | R$ 3,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 94 mil |
| Linha telefônica | R$ 10,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 124 mil |
| Outras participações societárias | R$ 20 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 54,1 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 709,85 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 350 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 28,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 305 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 327 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7,73 milhões |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,38 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 13,3 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 150 mil |
| Outras participações societárias | R$ 500 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,09 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 7 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

