Fausto Pinato
Deputado(a) federal — SP · UNIÃO
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 12/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 82% | 94% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 500 mil | R$ 411 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.400 por dia | aproximadamente R$ 1.400 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 42.000 por mês | aproximadamente R$ 44.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 500 mil | R$ 411 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 94% | 84% |
| Proposições apresentadas | 28 | 13 |
| Situação das proposições | 17 | 12 |
| Como votou | 346 votações nominais | 116 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 12/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 12/10/2026

