Fábio Teruel
Deputado(a) federal — SP · MDB
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 23/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 98% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 197 mil | R$ 134 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 540 por dia | aproximadamente R$ 450 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 16.000 por mês | aproximadamente R$ 14.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 197 mil | R$ 134 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 23 | 12 |
| Situação das proposições | 21 | 12 |
| Como votou | 373 votações nominais | 123 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 23/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 23/10/2026

