Fábio Macedo
Deputado(a) federal — MA · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 20/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 89% | 92% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 463 mil | R$ 159 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 540 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 39.000 por mês | aproximadamente R$ 16.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 463 mil | R$ 159 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 3 | 3 |
| Situação das proposições | 2 | 3 |
| Como votou | 346 votações nominais | 94 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 20/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 20/10/2026

