Dulce Miranda
Deputado(a) federal — TO · UNIÃO
Mandato 2019 → 2023 · EncerradoNome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 08/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,39 milhão |
| 2022 | R$ 1,81 milhão |
| 2026 | R$ 1,81 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 0,00 entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) federal · MDB · Dulce Miranda (1511) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 1,39 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 4,86 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 21,1 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 24,1 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 19,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90,4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 45 mil |
| Terreno | R$ 383 mil |
| Apartamento | R$ 623 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · MDB · Dulce Miranda (1511) · NÃO ELEITO
R$ 1,81 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 47,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 419,05 |
| Caderneta de poupança | R$ 46,49 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,6 mil |
| Apartamento | R$ 993 mil |
| Casa | R$ 131 mil |
| Terreno | R$ 383 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90,4 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · Dulce Miranda (44222) · SUPLENTE
R$ 1,81 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Caderneta de poupança | R$ 419,05 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 16,9 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 130 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 15,6 mil |
| Apartamento | R$ 993 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 2,5 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 47,8 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 46,49 |
| Casa | R$ 131 mil |
| Terreno | R$ 383 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 90,4 mil |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

