Duda Ramos
Deputado(a) federal — Roraima · PODE
Em exercício: Deputado(a) federal — RR (mandato 2023 → 2027)
Eleito(a) em 2026 · aguardando posseo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2022 | R$ 50,6 milhões |
| 2026 | R$ 78,5 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 27,9 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2022
Deputado(a) federal · MDB · Duda Ramos (1510) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 50,6 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio comercial | R$ 1,25 milhão |
| Prédio comercial | R$ 625 mil |
| Prédio comercial | R$ 280 mil |
| Prédio comercial | R$ 750 mil |
| Prédio comercial | R$ 800 mil |
| Apartamento | R$ 2,4 milhões |
| Apartamento | R$ 875 mil |
| Apartamento | R$ 265 mil |
| Apartamento | R$ 850 mil |
| Apartamento | R$ 1,4 milhão |
| Casa | R$ 120 mil |
| Casa | R$ 500 mil |
| Casa | R$ 55 mil |
| Casa | R$ 100 mil |
| Casa | R$ 15 mil |
| Casa | R$ 46 mil |
| Casa | R$ 12,5 mil |
| Casa | R$ 195 mil |
| Casa | R$ 70 mil |
| Casa | R$ 420 mil |
| Casa | R$ 150 mil |
| Casa | R$ 380 mil |
| Casa | R$ 800 mil |
| Casa | R$ 1,7 milhão |
| Casa | R$ 2,74 milhões |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 40 mil |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Terreno | R$ 248 mil |
| Terreno | R$ 1,3 milhão |
| Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | R$ 170 mil |
| Terreno | R$ 129 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 184 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 435 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 381 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 41,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 155 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 5,07 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1,14 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 640 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 3,6 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 8,15 milhões |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 504 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 32 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 27,2 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,53 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 53,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 97,4 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 480 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 10,5 milhões |
Eleição de 2026
Deputado(a) federal · PODE · Duda Ramos (2020) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 78,5 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Prédio residencial | R$ 1,25 milhão |
| Prédio residencial | R$ 280 mil |
| Apartamento | R$ 265 mil |
| Terreno | R$ 170 mil |
| Terreno | R$ 1,01 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 8,5 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 3,84 milhões |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,55 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,19 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 49,74 |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Prédio comercial | R$ 1,25 milhão |
| Outros fundos | R$ 560 mil |
| Terreno | R$ 250 mil |
| Embarcação | R$ 430 mil |
| Casa | R$ 200 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 480 mil |
| Prédio comercial | R$ 1,7 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2,6 milhões |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 510 mil |
| Casa | R$ 800 mil |
| Apartamento | R$ 1,06 milhão |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 564 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 20,9 milhões |
| Outros fundos | R$ 10,3 milhões |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | R$ 1,46 milhão |
| Casa | R$ 150 mil |
| Terreno | R$ 50 mil |
| Terreno | R$ 1,22 milhão |
| Terreno | R$ 99,8 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 2 milhões |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 113 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,3 milhão |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 520 mil |
| Casa | R$ 70 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 838 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 118 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 14,61 |
| Casa | R$ 120 mil |
| Casa | R$ 380 mil |
| Terreno | R$ 70 mil |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Terreno | R$ 174 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 380 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 20,24 |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 2,06 milhões |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Casa | R$ 500 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,8 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 1 mil |
| Embarcação | R$ 150 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 50 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 5,2 mil |
| Casa | R$ 1,7 milhão |
| Terreno | R$ 40 mil |
| Terreno | R$ 1,3 milhão |
| Terreno | R$ 370 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 2,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 6,9 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,3 milhão |
| Ouro, ativo financeiro | R$ 67,4 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

