Dr. Eugênio
Deputado(a) estadual — MT · REPUBLICANOS
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 2,55 milhões |
| 2022 | R$ 2,89 milhões |
| 2026 | R$ 3,49 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 602 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSB · Dr. Eugênio (40999) · ELEITO POR QP
R$ 2,55 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 700 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 12 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 65 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 13,7 mil |
| Casa | R$ 600 mil |
| Terreno | R$ 1 milhão |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 60 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 35 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 19,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 43,8 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSB · Dr. Eugênio (40999) · ELEITO POR MÉDIA
R$ 2,89 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 700 mil |
| Casa | R$ 600 mil |
| Casa | R$ 277 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85,3 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 127 mil |
| Outros bens móveis | R$ 1 milhão |
| Outras participações societárias | R$ 12 mil |
| Outras aplicações e Investimentos | R$ 32,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 18,4 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 35 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · REPUBLICANOS · Dr. Eugênio (10111) · ELEITO POR QP
R$ 3,49 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 220 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 85,3 mil |
| Terreno | R$ 45 mil |
| Outras participações societárias | R$ 40,9 mil |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 774,02 |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 71,9 mil |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 2 milhões |
| Outras participações societárias | R$ 10,7 mil |
| Outras participações societárias | R$ 37,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 2 mil |
| Outras participações societárias | R$ 23,6 mil |
| Casa | R$ 700 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 127 mil |
| Outras participações societárias | R$ 37,5 mil |
| Outras participações societárias | R$ 86,4 mil |
| Outros depósitos à vista e numerário | R$ 127,55 |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

