Delegado Caveira
Deputado(a) federal — PA · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 99% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 266 mil | R$ 125 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 730 por dia | aproximadamente R$ 440 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 22.000 por mês | aproximadamente R$ 13.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 266 mil | R$ 125 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 86% | 89% |
| Proposições apresentadas | 60 | 26 |
| Situação das proposições | 22 | 21 |
| Como votou | 377 votações nominais | 107 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

