David Soares
Deputado(a) federal — SP · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 08/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 94% | 93% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 397 mil | R$ 270 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.100 por dia | aproximadamente R$ 960 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 33.000 por mês | aproximadamente R$ 29.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 397 mil | R$ 270 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 78% | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 27 | 12 |
| Situação das proposições | 15 | 10 |
| Como votou | 218 votações nominais | 75 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 08/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 08/10/2026

