Daniel Trzeciak
Deputado(a) federal — RS · PSDB
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 11/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 95% | 94% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 491 mil | R$ 364 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 1.300 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 41.000 por mês | aproximadamente R$ 39.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 491 mil | R$ 364 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 16 | 7 |
| Situação das proposições | 3 | 2 |
| Como votou | 364 votações nominais | 107 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 11/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 11/10/2026

