Daniel Barbosa
Deputado(a) federal — AL · PP
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 11/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 80% | 93% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 482 mil | R$ 176 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 620 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 40.000 por mês | aproximadamente R$ 19.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 482 mil | R$ 176 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 79% | 86% |
| Proposições apresentadas | 8 | 11 |
| Situação das proposições | 3 | 9 |
| Como votou | 251 votações nominais | 107 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 11/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 11/10/2026

