Dandara
Deputado(a) federal — MG · PT
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 90% | 97% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 473 mil | R$ 164 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.300 por dia | aproximadamente R$ 580 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 39.000 por mês | aproximadamente R$ 18.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 473 mil | R$ 164 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 95% | 100% |
| Proposições apresentadas | 24 | 31 |
| Situação das proposições | 8 | 14 |
| Como votou | 250 votações nominais | 68 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

