Damião Feliciano
Deputado(a) federal — PB · UNIÃO
Gastos da cota parlamentar
cota parlamentar
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Quanto custou?
R$ 683 milaproximadamente R$ 1.100 por dia de mandato
Despesas da cota parlamentar registradas de 01/01/2025 a 10/10/2026: R$ 683 mil.
Comparação: Abaixo da faixa comum de deputados federais de PB (15 no grupo). Mediana: aproximadamente R$ 1.200 por dia.
O que esse número significa?
Soma do valor líquido de 159 despesas, com 648 dias de mandato no período.
Só a cota parlamentar: não inclui salário, verba de gabinete para pessoal e outros custos. Estornos entram como valores negativos.
O que é cota parlamentar?
Dinheiro público que deputados e senadores podem usar para despesas do mandato, como passagens, escritório e divulgação. Cada gasto precisa de nota fiscal e é publicado pela Câmara e pelo Senado. O valor máximo muda de estado para estado.
Exemplo: Uma passagem aérea de Brasília para a cidade do deputado é paga pela cota.
Fonte oficial atualizada · o que significa
Onde foi o dinheiro?
| Item | Valor |
|---|---|
| DivulgaçãoR$ 378 mil | R$ 378 mil |
| Deslocamento, hospedagem e alimentaçãoR$ 217 mil | R$ 217 mil |
| PassagensR$ 77,2 mil | R$ 77,2 mil |
| OutrosR$ 5,7 mil | R$ 5,7 mil |
| EscritórioR$ 5,4 mil | R$ 5,4 mil |
Evolução por mês
Ver como tabela
| Item | Gasto |
|---|---|
| 01/25 | R$ 28,7 mil |
| 02/25 | R$ 52,8 mil |
| 03/25 | R$ 44,4 mil |
| 04/25 | R$ 43,4 mil |
| 05/25 | R$ 41 mil |
| 06/25 | R$ 46,1 mil |
| 07/25 | R$ 66,4 mil |
| 08/25 | R$ 34,3 mil |
| 09/25 | R$ 34,2 mil |
| 10/25 | R$ 53 mil |
| 11/25 | R$ 34,1 mil |
| 12/25 | R$ 20,6 mil |
| 01/26 | R$ 38 mil |
| 02/26 | R$ 55,9 mil |
| 03/26 | R$ 15,9 mil |
| 04/26 | R$ 35,9 mil |
| 05/26 | R$ 20,2 mil |
| 06/26 | R$ 1,2 mil |
| 07/26 | R$ 12,1 mil |
| 08/26 | R$ 4,6 mil |
Cada despesa
| Mês | Categoria oficial | Fornecedor | Valor | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SEGPOL SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1,2 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JORDANO OLIVEIRA DA NOBREGA | R$ 2,5 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 08/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | R$ 890,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SEGPOL SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1,2 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | MANUTENÇÃO DE ESCRITÓRIO DE APOIO À ATIVIDADE PARLAMENTAR | JORDANO OLIVEIRA DA NOBREGA | R$ 2 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 07/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEZERRA & BEZERRA LTDA | R$ 8,9 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 06/2026 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SEGPOL SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1,2 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 05/2026 | SERVIÇO DE SEGURANÇA PRESTADO POR EMPRESA ESPECIALIZADA. | SEGPOL SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA | R$ 1,2 mil | Ver fonte |
| 05/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAIS PROPAGANDA LTDA. | R$ 19 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENTRAL PUBLICIDADE Ltda | R$ 20 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | BT PAULISTA HOTEIS LTDA | R$ 578,34 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 04/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEZERRA BEZERRA LTDA | R$ 8,3 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | HOSPEDAGEM ,EXCETO DO PARLAMENTAR NO DISTRITO FEDERAL. | EUROPA INVESTIMENTOS LTDA | R$ 844,00 | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 03/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEZERRA BEZERRA LTDA | R$ 8,1 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEZERRA BEZERRA LTDA | R$ 8,9 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENTRAL PUBLICIDADE Ltda | R$ 20 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 02/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENTRAL PUBLICIDADE Ltda | R$ 20 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAIS PROPAGANDA LTDA. | R$ 19 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 01/2026 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | CENTRAL PUBLICIDADE Ltda | R$ 19 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 12/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAIS PROPAGANDA LTDA. | R$ 13,6 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 12/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. | BEZERRA BEZERRA LTDA | R$ 8,1 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 11/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAIS PROPAGANDA LTDA. | R$ 19 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | damata filmes ltda | R$ 19 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 10/2025 | DIVULGAÇÃO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. | MAIS PROPAGANDA LTDA. | R$ 19 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
| 10/2025 | LOCAÇÃO OU FRETAMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES | SHEKINAH LOCACAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 7 mil | Ver fonte · Nota fiscal |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

