Coronel Meira
Deputado(a) federal — PE · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 15/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 97% | 93% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 451 mil | R$ 245 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 850 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 38.000 por mês | aproximadamente R$ 26.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 451 mil | R$ 245 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 89% | 86% |
| Proposições apresentadas | 37 | 19 |
| Situação das proposições | 15 | 12 |
| Como votou | 430 votações nominais | 116 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 15/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 15/10/2026

