Coronel Fernanda
Deputado(a) federal — MT · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 86% | 99% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 442 mil | R$ 202 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.200 por dia | aproximadamente R$ 710 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 37.000 por mês | aproximadamente R$ 22.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 442 mil | R$ 202 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 97% | 94% |
| Proposições apresentadas | 36 | 10 |
| Situação das proposições | 18 | 6 |
| Como votou | 330 votações nominais | 118 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

