Coni
Vereador(a) — CE · PT
Mandato 2025 → 2028 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 21/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 06/10/2024
Presença
Dados da Câmara Municipal de Nova Olinda, coletados do sistema legislativo da própria casa. Cada casa registra o que quer: os números não servem para comparar parlamentares de casas diferentes.
Esta casa não publica, nos dados abertos que o portal coleta: gastos de gabinete.
Sessões por situação
| Item | Valor |
|---|---|
| Sem registro de presença32 (67%) | 32 (67%) |
| Presente16 (33%) | 16 (33%) |
O que é sessão deliberativa?
Sessão do plenário em que há votações. É nela que a presença dos parlamentares é registrada para a contagem de presença.
| Data | Situação | Fonte |
|---|---|---|
| 15/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 08/10/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 17/09/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 10/09/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 03/09/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 27/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 20/08/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 25/06/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 18/06/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 11/06/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 28/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 21/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 14/05/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 30/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 23/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 09/04/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 26/03/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 12/03/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 26/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 12/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 05/02/2026 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 27/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 13/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 06/11/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 30/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 23/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 16/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 09/10/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 02/10/2025 | Presente | Ver fonte |
| 25/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 18/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 11/09/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 04/09/2025 | Presente | Ver fonte |
| 28/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 14/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 07/08/2025 | Presente | Ver fonte |
| 26/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 12/06/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 05/06/2025 | Presente | Ver fonte |
| 29/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 22/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 15/05/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 08/05/2025 | Presente | Ver fonte |
| 24/04/2025 | Presente | Ver fonte |
| 20/03/2025 | Presente | Ver fonte |
| 06/03/2025 | Sem registro de presença | Ver fonte |
| 27/02/2025 | Presente | Ver fonte |
| 20/02/2025 | Presente | Ver fonte |
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 21/10/2026
- SAPL (Interlegis): dados conferidos em 21/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 21/10/2026

