Classmann
Deputado(a) estadual — RS · PSD
Mandato 2023 → 2027 · Eleito(a), exercício não confirmadoo que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,58 milhão |
| 2022 | R$ 2,52 milhões |
| 2026 | R$ 9,53 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 7,01 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PTB · Classmann (14200) · ELEITO POR QP
R$ 1,58 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 248 mil |
| Casa | R$ 4,5 mil |
| Terreno | R$ 1,7 mil |
| Terra nua | R$ 6,5 mil |
| Terra nua | R$ 15,3 mil |
| Terra nua | R$ 21,2 mil |
| Terra nua | R$ 3,9 mil |
| Terra nua | R$ 12,3 mil |
| Terra nua | R$ 5,7 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 952,10 |
| Terra nua | R$ 7,5 mil |
| Casa | R$ 80 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 47,4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 101 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 110 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 172 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 152 mil |
| Apartamento | R$ 125 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,4 mil |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | R$ 1,6 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 14,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 546,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 32,6 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 63,9 mil |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | R$ 596,00 |
| Apartamento | R$ 169 mil |
| Apartamento | R$ 177 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · UNIÃO · Classmann (44200) · ELEITO POR QP
R$ 2,52 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 177 mil |
| Apartamento | R$ 125 mil |
| Casa | R$ 4,5 mil |
| Casa | R$ 80 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
| Terreno | R$ 15,3 mil |
| Terreno | R$ 21,2 mil |
| Terreno | R$ 12,3 mil |
| Terreno | R$ 5,7 mil |
| Terreno | R$ 7,5 mil |
| Terreno | R$ 471 mil |
| Terreno | R$ 510 mil |
| Terreno | R$ 760 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 14,5 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 83,5 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 4,4 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 20,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 48,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 8,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 1,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 155 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 952,10 |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Classmann (55200) · SUPLENTE
R$ 9,53 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Casa | R$ 80 mil |
| Terra nua | R$ 471 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 113 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 49,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 27,00 |
| Terra nua | R$ 6,5 mil |
| Apartamento | R$ 125 mil |
| Terra nua | R$ 941 mil |
| Terra nua | R$ 3,9 mil |
| Terra nua | R$ 5,7 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 4 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | R$ 108 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 34,5 mil |
| Apartamento | R$ 177 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 14,5 mil |
| Terra nua | R$ 944 mil |
| Terra nua | R$ 21,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3 mil |
| Terra nua | R$ 15,3 mil |
| Terra nua | R$ 760 mil |
| Terreno | R$ 800 mil |
| Terra nua | R$ 7,5 mil |
| Terra nua | R$ 510 mil |
| Terra nua | R$ 2,4 milhões |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 280 mil |
| Título de clube e assemelhado | R$ 952,10 |
| Terra nua | R$ 12,3 mil |
| Terra nua | R$ 1,52 milhão |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 335,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 107 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,4 mil |
| Casa | R$ 4,5 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 2,7 mil |
- TSE: dados conferidos em 12/10/2026

