Chico Rodrigues
Senador(a) — RR · PSB
Mandato 2019 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 17/10/2026
Nome civil: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 17/10/2026 · Nome de urna: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 17/10/2026 · Nascimento: Senado Federal — Dados Abertos Legislativos, 17/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 75% | 100% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 546 mil | R$ 241 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.500 por dia | aproximadamente R$ 830 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 45.000 por mês | aproximadamente R$ 25.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 546 mil | R$ 241 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 31 | 4 |
| Situação das proposições | 7 | 2 |
| Como votou | 56 votações nominais | 22 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 17/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 17/10/2026

