Castello Branco
Deputado(a) estadual — SP · PL
Mandato 2019 → 2023 · Encerrado Dados oficiais conferidos em 26/10/2026
Nome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 02/10/2022
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 1,38 milhão |
| 2022 | R$ 2,74 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 1,36 milhão entre 2018 e 2022 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSL · Castelo Branco (17067) · ELEITO POR QP
R$ 1,38 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 190 mil |
| Apartamento | R$ 489 mil |
| Terreno | R$ 26,3 mil |
| Terreno | R$ 75 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 113 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 52 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 404 mil |
| Jóia, quadro, objeto de arte, de coleção, antiguidade, etc. | R$ 15 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 12,6 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 957,06 |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PL · Castello Branco (22288) · SUPLENTE
R$ 2,74 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 190 mil |
| Apartamento | R$ 489 mil |
| Terreno | R$ 33 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 75 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 1,54 milhão |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 0,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 4,6 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 150 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 0,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 75 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 153 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 13,7 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 0,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 15 mil |
- TSE: dados conferidos em 26/10/2026

