Caio Roberto
Deputado(a) estadual — PB · MDB
Mandato 2023 → 2027 · Em exercícioNome civil: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026 · Nome de urna: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026 · Nascimento: TSE — Portal de Dados Abertos, 01/10/2026
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 2,57 milhões |
| 2022 | R$ 3,41 milhões |
| 2026 | R$ 6,54 milhões |
Diferença entre eleições
R$ 3,13 milhões entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PR · Caio Roberto (22222) · ELEITO POR QP
R$ 2,57 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 60 mil |
| Apartamento | R$ 50,4 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 174 mil |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Apartamento | R$ 118 mil |
| Apartamento | R$ 132 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 160 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 73 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 153 mil |
| Apartamento | R$ 29,2 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 464 mil |
| Terreno | R$ 20,5 mil |
| Apartamento | R$ 101 mil |
| Apartamento | R$ 62,7 mil |
| Apartamento | R$ 107 mil |
| Apartamento | R$ 66,9 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 25,6 mil |
| Terreno | R$ 350 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 101 mil |
| Crédito decorrente de empréstimo | R$ 120 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PL · Caio Roberto (22222) · ELEITO POR QP
R$ 3,41 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 50,4 mil |
| Apartamento | R$ 60 mil |
| Apartamento | R$ 118 mil |
| Apartamento | R$ 132 mil |
| Apartamento | R$ 29,2 mil |
| Apartamento | R$ 101 mil |
| Apartamento | R$ 62,7 mil |
| Apartamento | R$ 107 mil |
| Apartamento | R$ 66,9 mil |
| Terreno | R$ 350 mil |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Terreno | R$ 20,5 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 200 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 174 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 73 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 153 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 49 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 51 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 100 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 702 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 250 mil |
| Caderneta de poupança | R$ 254 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 1,8 mil |
Eleição de 2026
Deputado(a) estadual ou distrital · MDB · Caio Roberto (15222) · SUPLENTE
R$ 6,54 milhões
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 118 mil |
| Apartamento | R$ 132 mil |
| Apartamento | R$ 101 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 100 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 232,21 |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 150,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 250 mil |
| Apartamento | R$ 62,7 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 174 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 300 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 755 mil |
| Apartamento | R$ 29,2 mil |
| Apartamento | R$ 107 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 795 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 444,09 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 702 mil |
| Terra nua | R$ 200 mil |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | R$ 68,5 mil |
| Dinheiro em espécie - moeda estrangeira | R$ 550,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 768 mil |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | R$ 449 mil |
| Consórcio não contemplado | R$ 79,4 mil |
| Terreno | R$ 20,5 mil |
| Apartamento | R$ 60 mil |
| Outros bens imóveis | R$ 350 mil |
| Terreno | R$ 200 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 1,00 |
| Outros bens imóveis | R$ 600 mil |
| Construção | R$ 50,4 mil |
| Apartamento | R$ 66,9 mil |
| Outros créditos e poupança vinculados | R$ 7,04 |
- TSE: dados conferidos em 19/10/2026

