Bruno Ganem
Deputado(a) federal — SP · PODE
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 25/10/2026
Nome civil: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 06/10/2026 · Nome de urna: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 06/10/2026 · Nascimento: Câmara dos Deputados — Dados Abertos, 06/10/2026
Histórico eleitoral
Candidaturas registradas no TSE e ligadas a esta pessoa pelo título de eleitor, pelo CPF ou pela revisão da equipe (os identificadores nunca são guardados em claro). Eleições anteriores a 2018 ainda não foram coletadas. Votos e percentuais seguem a totalização atual do TSE (votos anulados depois da eleição ficam fora dos válidos).
| Eleição | Cargo disputado | Partido e número | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2026Eleições Gerais Estaduais 202604/10/2026 | Deputado(a) federalSão PauloRecebeu R$ 1,63 milhão do Fundo Eleitoral · fonte | PODE · 2010Nome de urna: Bruno Ganem |
|
| 2024Eleições Municipais 202406/10/2024 | Prefeito(a)IndaiatubaPlano de governo (PDF, 1,5 MB)Recebeu R$ 754 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PODE · 20Nome de urna: Bruno Ganem |
|
| 2022Eleições Gerais Estaduais 202202/10/2022 | Deputado(a) federalSão PauloRegistro: aptoRecebeu R$ 750 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PODE · 1910Nome de urna: Bruno Ganem |
|
| 2020Eleições Municipais 202015/11/2020 | Prefeito(a)IndaiatubaRegistro: aptoPlano de governo (PDF, 514 KB)Recebeu R$ 331 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PODE · 19Nome de urna: Bruno Ganem |
|
| 2018Eleições Gerais Estaduais 201807/10/2018 | Deputado(a) estadual ou distritalSão PauloRegistro: aptoRecebeu R$ 285 mil do Fundo Eleitoral · fonte | PODE · 19100Nome de urna: Bruno Ganem |
|
Percentual sobre os votos válidos da disputa (sem brancos e nulos), na totalização atual do TSE. Votos de candidaturas anuladas depois da eleição ficam fora dos válidos.

