Bibo Nunes
Deputado(a) federal — RS · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 100% | 97% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 558 mil | R$ 415 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.500 por dia | aproximadamente R$ 1.500 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 46.000 por mês | aproximadamente R$ 45.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 558 mil | R$ 415 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 93% | 96% |
| Proposições apresentadas | 55 | 29 |
| Situação das proposições | 21 | 21 |
| Como votou | 405 votações nominais | 112 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

