André Ferreira
Deputado(a) federal — PE · PL
Mandato 2023 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 10/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 93% | 97% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 552 mil | R$ 257 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.500 por dia | aproximadamente R$ 910 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 46.000 por mês | aproximadamente R$ 28.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 552 mil | R$ 257 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | 97% | 98% |
| Proposições apresentadas | 9 | 0 |
| Situação das proposições | 0 | 0 |
| Como votou | 349 votações nominais | 88 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 10/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 10/10/2026

