Alexandre Curi
Deputado(a) estadual — PR · REPUBLICANOS
o que isso quer dizer?
Ser eleito não é o mesmo que estar exercendo o cargo. O resultado da eleição do TSE mostra quem foi eleito; quem está no cargo hoje depende de posse, licenças, renúncias e cassações. Quando não temos uma fonte oficial que confirme o exercício, mostramos "eleito(a), exercício não confirmado".
Exemplo: Um vereador eleito em 2024 pode ter se licenciado para virar secretário municipal; nesse caso quem exerce o mandato é o suplente.
Patrimônio declarado
O que é patrimônio declarado?
Lista de bens que a pessoa candidata informa à Justiça Eleitoral a cada eleição. Os valores são os informados pela própria pessoa, não uma avaliação oficial, e não têm correção pela inflação.
Total declarado por eleição
Ver como tabela
| Item | Total declarado |
|---|---|
| 2018 | R$ 407 mil |
| 2022 | R$ 460 mil |
| 2026 | R$ 1,09 milhão |
Diferença entre eleições
R$ 628 mil entre 2022 e 2026 (valores nominais, sem correção pela inflação)
Eleição de 2018
Deputado(a) estadual ou distrital · PSB · Alexandre Curi (40128) · ELEITO POR QP
R$ 407 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terra nua | R$ 1,4 mil |
| Apartamento | R$ 46,3 mil |
| Apartamento | R$ 46,3 mil |
| Terreno | R$ 5 mil |
| Apartamento | R$ 23,1 mil |
| Apartamento | R$ 40,3 mil |
| Apartamento | R$ 40,3 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 4,3 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 6,9 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 12,3 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 12,3 mil |
| Sala ou conjunto | R$ 12,3 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 718,48 |
| Terreno | R$ 9,9 mil |
| Terreno | R$ 2,5 mil |
| Terreno | R$ 4,2 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Terreno | R$ 7,9 mil |
| Terra nua | R$ 53 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,5 mil |
| OUTROS BENS E DIREITOS | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 15,1 mil |
| Terreno | R$ 10,1 mil |
| Terreno | R$ 4,4 mil |
| Terreno | R$ 6,7 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
Eleição de 2022
Deputado(a) estadual ou distrital · PSD · Alexandre Curi (55128) · ELEITO POR QP
R$ 460 mil
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Apartamento | R$ 46,3 mil |
| Apartamento | R$ 46,3 mil |
| Apartamento | R$ 23,1 mil |
| Apartamento | R$ 40,3 mil |
| Apartamento | R$ 40,3 mil |
| Terreno | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 718,48 |
| Terreno | R$ 9,9 mil |
| Terreno | R$ 2,5 mil |
| Terreno | R$ 4,2 mil |
| Terreno | R$ 20 mil |
| Terreno | R$ 3 mil |
| Terreno | R$ 7,9 mil |
| Terreno | R$ 53 mil |
| Terreno | R$ 1 mil |
| Terreno | R$ 15,1 mil |
| Terreno | R$ 10,1 mil |
| Terreno | R$ 4,4 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
| Terreno | R$ 1,4 mil |
| Terreno | R$ 4,3 mil |
| Terreno | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 12,3 mil |
| Terreno | R$ 12,3 mil |
| Terreno | R$ 12,3 mil |
| Terreno | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 1,5 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 59,9 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 10,00 |
Eleição de 2026
Senador(a) · REPUBLICANOS · Alexandre Curi (100) · NÃO ELEITO
R$ 1,09 milhão
Fonte oficial histórica · o que significa
| Tipo de bem | Valor declarado |
|---|---|
| Terreno | R$ 3 mil |
| Prédio comercial | R$ 6,9 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
| Benfeitorias | R$ 1,5 mil |
| Apartamento | R$ 23,1 mil |
| Terreno | R$ 5 mil |
| Terreno | R$ 7,9 mil |
| Outras participações societárias | R$ 6,6 mil |
| Outras participações societárias | R$ 6,8 mil |
| Quotas ou quinhões de capital | R$ 6,6 mil |
| Outras participações societárias | R$ 825 mil |
| Benfeitorias | R$ 1,5 mil |
| Terreno | R$ 7,2 mil |
| Apartamento | R$ 40,3 mil |
| Prédio comercial | R$ 12,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 42,7 mil |
| Apartamento | R$ 40,3 mil |
| Terreno | R$ 9,9 mil |
| Prédio comercial | R$ 12,3 mil |
| Depósito bancário em conta corrente no País | R$ 3,3 mil |
| Terreno | R$ 6,5 mil |
| Prédio comercial | R$ 12,3 mil |
| Benfeitorias | R$ 1,5 mil |
- TSE: dados conferidos em 08/10/2026

