Alessandro Vieira
Senador(a) — SE · MDB
Mandato 2019 → 2027 · Em exercício Dados oficiais conferidos em 08/10/2026
Números por ano
| Métrica | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| Presença em sessões | 75% | 89% |
| Onde foi o dinheiro da cota | R$ 579 mil | R$ 386 mil |
| Gasto da cota por dia de mandato | aproximadamente R$ 1.600 por dia | aproximadamente R$ 1.400 por dia |
| Gasto da cota por mês de mandato | aproximadamente R$ 48.000 por mês | aproximadamente R$ 42.000 por mês |
| Gastos da cota parlamentar | R$ 579 mil | R$ 386 mil |
| Votos iguais à orientação do partido | Dados insuficientes | Dados insuficientes |
| Proposições apresentadas | 19 | 22 |
| Situação das proposições | 10 | 17 |
| Como votou | 56 votações nominais | 19 votações nominais |
O ano em andamento vai até a data de hoje.
- Câmara dos Deputados: dados conferidos em 08/10/2026
- Senado Federal: dados conferidos em 08/10/2026

