Câmara Municipal de ErechimVotação nominal
Votação de 16/06/2026
SOLICITAÇÃO DE DESLOCAMENTO Nº 26/2026
Resultado: APROVADO
O que é votação nominal?
Votação em que o voto de cada parlamentar fica registrado com o nome. Na votação simbólica, só o resultado é registrado, sem o voto de cada um.
O que é orientação de bancada?
Recomendação de voto que o líder de um partido, federação ou bloco dá aos colegas antes de uma votação. Seguir ou não a orientação é uma escolha de cada parlamentar.
Placar
Votos registrados (15 no total)
- Sim67%10
- Não13%2
- Não votou7%1
- Outro13%2
Ver como tabela
| Item | Votos |
|---|---|
| Sim | 10 |
| Não | 2 |
| Não votou | 1 |
| Outro | 2 |
Como cada pessoa votou
| Nome | Partido na data | Voto |
|---|---|---|
| Araújo | PROGRESSISTAS | Outro |
| Balen da Feira | PT | Sim |
| Carla Talgatti | CIDADANIA | Sim |
| Carlinhos Magrao | PSDB | Não votou |
| Clarice Moraes | MDB | Sim |
| Enfermeira Éclesan | MDB | Sim |
| Fifo Parenti | MDB | Sim |
| Gustavo Zin Farina | PROGRESSISTAS | Sim |
| Juares Bernardi | PSDB | Sim |
| Nadir Barbosa | MDB | Outro |
| Rica Argenta | UNIÃO | Sim |
| Rony Gabriel | PODEMOS | Não |
| Sandra Picoli | PCdoB | Sim |
| Serginho | MDB | Sim |
| Tiago The Police | PL | Não |
- Cittatec: dados conferidos em 22/10/2026

